Monety policzone w kasach
W 23 kasach otwartych z tej stronyBitcoin czy moneta o stałej wartości
Jedna różnica i jest zasadnicza| Bitcoin i inne zmienne | USDT, USDC, DAI | |
|---|---|---|
| Saldo między sesjami | rusza się samo | stoi |
| Kwota przy zaksięgowaniu | może różnić się od wysłanej | praktycznie ta sama |
| Wybór sieci | zwykle jedna | kilka, różnią się opłatą |
| Rozliczenie z samym sobą | dwie waluty naraz | jedna |
Fraza kasyno USDT nie opisuje osobnego rodzaju kasyna — opisuje kasę, która przyjmuje monetę o stałej wartości. To ta sama kasa, w której działa bitcoin, tylko z innym wpisem na liście monet.
Kasy z najszerszym koszykiem
Pięć wpisów| Kasyno | Monet | W tym o stałej wartości | Data odczytu |
|---|---|---|---|
| Vave | 6 | USDT | 02.09.2026 |
| Rainbet | 9 | USDT, USDC | 02.09.2026 |
| Shuffle | 6 | USDT | 02.09.2026 |
| Rakebit | 15 | USDT, USDC, DAI | 02.09.2026 |
| Wild.io | 12 | USDT, USDC | 02.09.2026 |
| DuckDice | 10 | USDT | 02.09.2026 |
| Wild Fortune | 10 | USDT | 02.09.2026 |
| CryptoGames | 14 | USDT, USDC | 02.09.2026 |
Sieci — rzecz, na której przelewy przepadają
Ta sama moneta, kilka torówMonety o stałej wartości chodzą w kilku sieciach naraz i różnią się one opłatą oraz czasem potwierdzenia. Kasa podaje adres dla jednej z nich. Przelew wysłany inną siecią nie dochodzi — i to jest najczęstsza strata na całej drodze z Polski do kasy.
Dalej w rejestrze